Was heißt was? Und wieviel ist das dann?
Umrechnungstabelle (Wind-) Geschwindigkeiten
1 Knoten = 1,852 km/h = 0,5144 m/s
1 km/h = 0,2778 m/s = 0,54 kn
1 m/s = 1,944Knoten = 3,6 km/h
Alle Infos und Tabelle: Besonderen Dank und © by www.silentwind.de
Aus der folgenden Tabelle ergibt sich demnach, daß z.b. eine ganz leere 100Ah Batterie schon bei normalem (mäßigen) Wind in unserer Gegend rechnerisch in nur 10 Stunden (über Nacht) mit dem Silentwind Generator wieder voll geladen ist. In der Praxis macht man aber Batterien noch dazu nie ganz leer. Das ist eine erstklassige Leistung im Vergleich zu anderen (und teureren) Windgeneratoren, Solaranlagen, besonders umweltfreundlich und äußerst günstig: Praktisch gratis, bis auf die geringen einmaligen Anschaffungskosten vom Silentwind Generator inkl. Laderegler um rund 1.490,00 EUR. Für kleinere Elektroboote stellen Sie den Silentwind einfach am Steg oder Ufer, im Garten, auf und lassen das Ladekabel ins Boot hängen. Nie wieder Batterien schleppen! Nie wieder für Land- bzw. Ladestrom zahlen.
| Beaufort | Knoten | km/h | m/s |
Ladeleistung des Silentwind Windgenerators in Watt |
|
| Windstille | 0 | < 1 | < 1 | < 0,3 | Anlauf bei 2 m/s |
| leiser Zug | 1 | 1-3 | 1-5 | 0,3-1,5 | Anlauf bei 2 m/s |
| leichter Wind | 2 | 4-6 | 6-11 | 1,6-3,3 | 4 Watt |
| schwacher Wind | 3 | 7-10 | 12-19 | 3,4-5,4 | 30 Watt bei 4,5 m/s |
| mäßiger Wind | 4 | 11-15 | 20-28 | 5,5-7,9 | 50 Watt bei 6 m/s |
| frischer Wind | 5 | 16-21 | 29-38 | 8,0-10,7 | 100 Watt bei 9 m/s |
| starker Wind | 6 | 22-27 | 39-49 | 10,8-13,8 | 200 Watt bei 12 m/s // 300 Watt bei 13 m/s |
| steifer Wind | 7 | 28-33 | 50-61 | 13,9-17,1 | 400 Watt bei 13,5 m/s mit thermischer Überwachung |
| stürmischer Wind | 8 | 34-40 | 62-74 | 17,2-20,7 | " |
| Sturm | 9 | 41-47 | 75-88 | 20,8-24,4 | " |
| schwerer Sturm | 10 | 48-55 | 89-102 | 24,5-28,4 | 400 Watt thermisch überwacht, mit längeren autom. Stopps |
| orkanartiger Sturm | 11 | 56-63 | 103-117 | 28,5-32,6 | " |
| Orkan | 10 | > 64 | > 118 | > 32,7 | " |







